產品中心
Product Center德爾格復合氣體檢測儀
品牌 | 德國德爾格 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
性能 | 優點 | |
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼 | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負擔。該設備重244克,可持在掌心內,或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構造提供經久耐用的保護,不受撞擊或跌落而造成的損壞。 | |
鋰離子電池組 | 提供更長的運行時間,帶泵或不帶泵均可。可在設備內直接進行快速充電。 | |
標準數據記錄功能 | 內存可記錄長達75小時的數據記錄,用于存檔。 | |
快速校準 | 同時校準所有傳感器,節省時間。與標準校準程序相比,該設備可減少每次校準所需氣量,從而節約成本。 | |
圖形式液晶顯示器 | 液晶顯示器顯示所有被監測氣體的實時讀數。圖形式操作圖標顯示電池充電狀態、傳感器丟失情況及其他相關數據。 | |
振動報警 | 額外的告警功能可就嘈雜環境中報警,向用戶發出提示。 | |
視覺及聽覺報警 | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環境下提供保護。 | |
德爾格x-am2500外殼: | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量: | 220克;326克(帶泵) | |
傳感器配置: | x-am2500有1、2、3或4氣體配置可選, | |
包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學傳感器) | ||
及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器) |
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
一氧化碳CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氫H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧氣O2 | 0-30%Vol | 0.10% |
可燃氣LEL | 0-100%LEL | 1% |
外殼 | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220克;326克(帶泵) | |
傳感器配置 | 1、2、3或4氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學傳感器)及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器),具有爆炸下限超量程保護功能 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |
運行時間 | 18小時 - 儀器(無報警),12小時 - 儀器帶泵(無報警) | |
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數,大字體、高對比度字符、圖形符號及特殊的琥珀色背景燈可在弱光環境下提供清晰的可視度 | |
報警裝置 | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | |
高/低濃度報警、短期暴露極限報警、時間加權平均值報警及低電池量報警。 | ||
與型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | ||
數據記錄 | 可記錄長達75小時的數據 | |
環境條件 | 溫度范圍:-20℃~50℃ 濕度范圍:15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | |
認證 | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 | |
加拿大標準協會(CSA)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 | ||
Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 | ||
澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 | ||
中國計量、防爆認證 |
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
一氧化碳 CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氫 H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧氣 O2 | 0-30%Vol | 0.10% |
可燃氣 LEL | 0-100LEL | 1% |
外殼 | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾( RFI )及電磁干擾( EMI ) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220 克;326 克(帶泵) | |
傳感器配置 | 1 、2 、3 或 4 氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學傳感器) | |
及可燃氣 / 碳氫化合物(催化燃燒式傳感器),具有爆炸下限超量程保護功能 | ||
防護等級 | IP65 | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |
運行時間 | 18 小時 - 儀器 ( 無報警 ) , 12 小時 - 儀器帶泵 ( 無報警 ) | |
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數,大字體、高對比度字符、圖形符號及獨特的琥珀色背景燈可在弱光環境下提供清晰的可視度 | |
報警裝置 | 振動報警、 90 分貝及超亮指示燈聲光報警。 | |
高 / 低濃度報警、短期暴露及限報警、時間加權平均值報警及低電池量報警。 | ||
與型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | ||
數據記錄 | 可記錄長達 75 小時的數據 | |
環境條件 | 溫度范圍 :-20 o ~50 o C ,濕度范圍 :15~95% RH( 常規 ) , 0~99% RH( 間歇 )( 非冷凝 ) | |
認證 | UL 實驗室 (UL)- 1 級, I 類, A 、 B 、 C 、 D 組; T4 | |
加拿大標準協會 (CSA)- 1 級, I 類, A 、 B 、 C 、 D 組; T4 | ||
Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 | ||
澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 | ||
中國計量、防爆認證 |