產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心美國YIS水質分析儀ProDSSYSI便攜式多參數水質測量儀
YSI便攜式多參數水質測量儀
product
產品分類品牌 | YSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源 |
氣壓 | / | 375-825mmHg | 0-50℃下,±1.5mmHg | 0.1mmHg |
電導率 | 四極電導池 | 0-200mS/cm | ±0.5%(0~100mS/cm) | |
比電導率 | 根據計算得出 | 0-200mS/cm | ||
鹽度 | 根據計算得出 | 0-70ppt | ±1.0%或±1.0ppt,以較大值為準 | 0.01ppt |
總溶解固體(TDS) | 根據計算得出 | 0-100g/L | / | |
電阻率 | 根據計算得出 | 0-2M?.cm | ±1.0%FS | 0.001,0.01,0.1?.cm |
海水密度 | Sigma、SigmaT均根據計算所得 | 0-50.0Sigma,SigmaT | / | 0.1Sigma或SigmaT |
濁度 | 90°散射法 | 0-4000NTU | 0-999:0.3NTU或±2%,以較大者為準 | 0.1NTU |
1000-4000NTU:±5 | ||||
懸浮固體總量(TSS ) | 根據計算所得 | 0-30000mg/L | / | 0.01,0.1mg/L |
氨氮 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
氨 | 根據計算所得 | 0-200mg/L | / | 0.01mg/L |
氯化物 | 離子選擇性電極 | 0-18000mg/L | ±15%或5mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
硝酸鹽 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
深度 | 壓力傳感器 | 0-100m | ±0.004(1、4、10m電纜) | 0.001m |
±0.04m(20m或更長電纜) |