產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心美國YIS水質分析儀YSI ProDSS野外多參數測量儀
YSI ProDSS野外多參數測量儀
product
產品分類品牌 | YSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源 |
參數 | 測量方法 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 |
溫度 | 熱敏電阻法(裝載電導率傳感器上) | -5~70℃(對溶解氧mg/L測量補償范圍:-5~50℃) | ±0.2℃ | 0.1℃或0.1 |
pH | 玻璃電極法 | 0-14pH | ±0.2pH | 0.01pH |
氧化還原電位 | 鉑電極法 | -1999~+1999mV | ±20mV | 0.1mV |
溶解氧 | 光學發光~生命周期法 | 0-500%,0-50mg/L | ±1%(0-200%)或±1%飽和度(0-200%) | 0.01mg/L與0.1%,或0.1mg/L與1% |
±8%(200-500%) | ||||
±0.1mg/L(0-20mg/L)或±1%(0-20mg/L) | ||||
±8%(20-50mg/L) | ||||
氣壓 | / | 375-825mmHg | 0-50℃下,±1.5mmHg | 0.1mmHg |
電導率 | 四極電導池 | 0-200mS/cm | ±0.5%(0~100mS/cm) | |
比電導率 | 根據計算得出 | 0-200mS/cm | ||
鹽度 | 根據計算得出 | 0-70ppt | ±1.0%或±1.0ppt,以較大值為準 | 0.01ppt |
總溶解固體(TDS) | 根據計算得出 | 0-100g/L | / | |
電阻率 | 根據計算得出 | 0-2M?.cm | ±1.0%FS | 0.001,0.01,0.1?.cm |
海水密度 | Sigma、SigmaT均根據計算所得 | 0-50.0Sigma,SigmaT | / | 0.1Sigma或SigmaT |
濁度 | 90°散射法 | 0-4000NTU | 0-999:0.3NTU或±2%,以較大者為準 | 0.1NTU |
1000-4000NTU:±5 | ||||
懸浮固體總量(TSS ) | 根據計算所得 | 0-30000mg/L | / | 0.01,0.1mg/L |
氨氮 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
氨 | 根據計算所得 | 0-200mg/L | / | 0.01mg/L |
氯化物 | 離子選擇性電極 | 0-18000mg/L | ±15%或5mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
硝酸鹽 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
深度 | 壓力傳感器 | 0-100m | ±0.004(1、4、10m電纜) | 0.001m |
±0.04m(20m或更長電纜) |