產品中心
Product Center華瑞ppbRAE 3000苯檢測儀
品牌 | RAE/美國華瑞 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
主要參數 | 參數范圍 |
尺 寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重 量 | 738g(含鋰電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),wan全防塵,可水淋 |
電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
產品認證 | ATEX, UL/cUL/CSA、 IECEx認證 |
顯 示 屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按 鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警設置 | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數據存儲 | 內置存儲260000點的數據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、 序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 |
數據通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數據、上傳儀器參數設定;可選內置無線模塊實現無線數據傳輸 |
泵 流 速 | 450~550cc/min |
電 池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間 | 8小時 |
標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳 感 器 | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
檢測范圍 | 1ppb ~10000ppm |
分 辨 率 | 1ppb |
響應時間 | (T90):2s |
檢測精度 | 10-2000ppm異丁烯標 的±5% |
可選量程 | 10.6eV 1ppb ~10000ppm |
9.8eV 0.01ppm ~5000ppm | |
11.7eV 0.1ppm ~2000ppm |